Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012 - Comune di Placanica
Sommario di pagina
Benvenuti
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
7 | 26/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Assoc. "Crescere Giocandi" Onlus | 90017690802 | 3.196,00 | Amministrativo | Giuseppe Curciarello | Affidamento diretto | Determina |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
31 | 25/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
VALCOM ADSL | Liquidazione spesa per canone installazione e attivazione del servizio internet adsl scuole e CC | 1.385,43 | Amministrativo | Giuseppe Curciarello | Affidamento diretto | Determina |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
33 | 18/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Comune di Roccella Ionica | 4.889,88 | Amministrativo | Giuseppe Curciarello | Convenzione | Determina |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
34 | 18/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Istituto Comprensivo Monasterace-riace | Assegnazione borse di studio A.S. 2010/2011 – Legge 62/2000 – Liquidazione | 1.955,22 | Amministrativo | Giuseppe Curciarello | Determina |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
47 | 24/06/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DIVERSI | 490.479,70 | FINANZIARIO | GIUSEPPE CURCIARELLO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
38 | 09/07/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Regione Calabria | Consumi idrici di utenze comunali anni 1999/2004 | 89.846,29 | Finanziario | Giuseppe Curciarello | DETERMINA |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
39 | 09/07/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Locride Ambiente | Liquidazione fatture alla Locride Ambiente di Siderno | 3.361,90 | Finanziario | Giuseppe Crciarello | DETERMINA |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
40 | 09/07/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Sorgenia spa | Liquidazione Sorgenia per fornitura Energia Elettrica utenze comunali anno 2007/2010 | 10.449,73 | Finanziario | Giuseppe Curciarello | DETERMINA |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
41 | 09/07/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditte Diverse | Eventi alluvionali gennaio 2009 - Liquidazione fatture alle ditte interessate | 51.921,04 | Finanziario | Giuseppe Curciarello | DETERMINA |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio |
Comune di Placanica Piazza Tito Minniti - 1, 89040 Placanica (RC) Codice Fiscale 81000870808 - Partita I.V.A. 00162590806 Titolo |